专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
导游 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
公共事务管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
广告设计与制作 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 | 在线报考 |
汉语 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
建筑工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
景区开发与管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
酒店管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
旅游管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
文秘 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
通信技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 | 在线报考 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
对外汉语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
法语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
历史学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
日语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
动画 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3200元 | 在线报考 |
广告学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3200元 | 在线报考 |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
艺术设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3200元 | 在线报考 |
安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
电子科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
高分子材料与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
粮食工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
无机非金属材料工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
信息与计算科学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
应用化学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
档案学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
地理科学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
生物科学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
物业管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
心理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
教育技术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
社会体育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元 | 在线报考 |
湖北成考微信公众号
每日推送精彩考试资讯
长按二维码识别
微信搜索“ 湖北成考网”
加入QQ群一起来考证!
QQ群号:387225515
教务老师:13548524